辽宁
学院 专业名称 批次 最高分 最低分 录取数 平均分
辽宁工业大学 软件工程 普通批次 614 440 765 487.9
辽宁工业大学 机械设计制造及其自动化 普通批次 627 477 148 525.3
辽宁工业大学 电气工程及其自动化 普通批次 610 455 157 516.6
辽宁工业大学 设计制造及其自动化(联合办) 普通批次 550 185 56 336.2
辽宁工业大学 软件工程 退役大学生士兵 76 61 3 69
辽宁工业大学 机械设计制造及其自动化 退役大学生士兵 97 52 7 81.6
辽宁工业大学 电气工程及其自动化 退役大学生士兵 83 38 13 57.3
辽宁工业大学 软件工程 建档立卡贫困专项 482 251 5 340.4
辽宁工业大学 机械设计制造及其自动化 建档立卡贫困专项 485 241 3 345.7
辽宁工业大学 电气工程及其自动化 建档立卡贫困专项 477 348 2 412.5

下面就是辽宁工业大学专升本2023录取分数线:

  软件工程

  普通批次:440

  退役大学生士兵:61

  建档立卡贫困专项:251

  机械设计制造及其自动化

  普通批次:477

  退役大学生士兵:52

  建档立卡贫困专项:241

  电气工程及其自动化

  普通批次:455

  退役大学生士兵:38

  建档立卡贫困专项:348

设计制造及其自动化(联合办)

普通批次:185

华腾新思总部咨询电话
010-62562970
华腾新思总部
客服微信